Estatísticas


Existem actualmente 8543 utilizadores registados no Algarve Digital

Dados estatísticos do período de 23-07-2010 a 29-07-2010

Visitas

Corresponde ao número de sessões abertas, por dia da semana, nos últimos sete dias.

Corresponde ao número de sessões abertas, por dia da semana, nos últimos sete dias.
6ª Feira 14,08% (1521)
Sábado 10,09% (1090)
Domingo 10,42% (1126)
2ª Feira 17,93% (1937)
3ª Feira 16,09% (1739)
4ª Feira 15,52% (1677)
5ª Feira 15,87% (1715)
Total10805

Páginas Visitadas

Corresponde ao número de páginas visitadas por dia da semana, nos últimos sete dias.

Corresponde ao número de páginas visitadas por dia da semana, nos últimos sete dias.
6ª Feira 15,01% (8407)
Sábado 10,86% (6086)
Domingo 10,54% (5905)
2ª Feira 16,52% (9256)
3ª Feira 16,68% (9344)
4ª Feira 15,76% (8829)
5ª Feira 14,62% (8189)
Total56016

Visitas Acumuladas

Corresponde ao número acumulado de sessões abertas, por dia da semana.

Corresponde ao número acumulado de sessões abertas, por dia da semana.
Domingo 10,5% (157543)
2ª Feira 16,46% (246896)
3ª Feira 16,61% (249134)
4ª Feira 16,09% (241404)
5ª Feira 15,6% (233998)
6ª Feira 14,62% (219312)
Sábado 10,11% (151680)
Total1499967

Visitas Acumuladas no Último Ano

Corresponde ao número acumulado de sessões abertas, ao longo do ano.

Corresponde ao número acumulado de sessões abertas, ao longo do ano.
30/07/2009 7,1% (33746)
27/08/2009 7,56% (35936)
24/09/2009 8,07% (38350)
22/10/2009 8,18% (38883)
19/11/2009 7,5% (35678)
17/12/2009 7,3% (34705)
14/01/2010 7,83% (37226)
11/02/2010 3,04% (14461)
11/03/2010 8,01% (38083)
08/04/2010 9,02% (42897)
06/05/2010 9,21% (43796)
03/06/2010 8,22% (39090)
01/07/2010 8,6% (40900)
29/07/2010 0,36% (1715)
Total475466